<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmy Chin&#039;s Tips （吉米小贴士） &#187; Alexa</title>
	<atom:link href="http://www.88.com.my/tag/alexa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.88.com.my</link>
	<description>Make Money, Reviews, Internet, Technology, Software, Web &#38; Tips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 00:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Website Grader SEO Tools</title>
		<link>http://www.88.com.my/2007/11/19/website-grader-seo-tools/</link>
		<comments>http://www.88.com.my/2007/11/19/website-grader-seo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimmychin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网页推荐]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.88.com.my/2007/11/19/website-grader-seo-tools/</guid>
		<description><![CDATA[介绍大家一个好料，这个 Website Grader 可以很清楚的把您的网站分析出来，也就是所谓的 SEO Tools，它可以分析出您网站的 Google PR、Alexa、Technorati Rank、Google Inbound Links、Yahoo Inbound Links、Delicious Saved Count、Google Indexed Pages，然后会给一个指数（0-100），最重要的是还会帮您的网站分析出可读性水平，也就是说整个网站的内容适合让什么层次的人阅读。 首先只要输入您网站的地址，接着就是加上一些的关键字，如果您是想把一些竞争对手的网站加上去也可以，这样整个系统就会计算出您的 SEO 报告出来。 我也对这个网站做了个测试，计算出的结果请参考以上的图片，这个网站的等级是60、Google PR3、Alexa的名次是3,577,643，好低哦，目前还在努力加料当中，希望能够慢慢升级上来，Technorati Rank 是 137,774，Google Inbound Links 既然只有29个，那么说这个网站没什么依赖到他们咯，反而 Yahoo Inbound Links 有5,166个，有空得去搜寻看看了，那个 Delicious Saved Count 是0，不知道是什么来的，最后就是 Google Indexed Pages 有21个。 最后出来的可读性等级是4，那么说我的网站等级也算蛮高的，可能是系统不懂得计算中文网站还是我的中文真的有那么好，无论如何，还是希望这个 Website Grader &#8211; SEO Tools 真的能够帮到大家来改善大家的网站／部落格。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>介绍大家一个好料，这个 <a href="http://www.websitegrader.com" target="_blank">Website Grader</a> 可以很清楚的把您的网站分析出来，也就是所谓的 <strong><font color="#ff0000">SEO Tools</font></strong>，它可以分析出您网站的 Google PR、Alexa、Technorati Rank、Google Inbound Links、Yahoo Inbound Links、Delicious Saved Count、Google Indexed Pages，然后会给一个指数（0-100），最重要的是还会帮您的网站分析出可读性水平，也就是说整个网站的内容适合让什么层次的人阅读。</p>
<p><img src="/images/websitegrader1.jpg" /></p>
<p>首先只要输入您网站的地址，接着就是加上一些的关键字，如果您是想把一些竞争对手的网站加上去也可以，这样整个系统就会计算出您的 SEO 报告出来。</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p><img src="/images/websitegrader2.jpg" /></p>
<p>我也对这个网站做了个测试，计算出的结果请参考以上的图片，这个网站的等级是60、Google PR3、Alexa的名次是3,577,643，好低哦，目前还在努力加料当中，希望能够慢慢升级上来，<strong><font color="#ff0000">Technorati Rank</font></strong> 是 137,774，<strong><font color="#ff0000">Google Inbound Links</font></strong> 既然只有29个，那么说这个网站没什么依赖到他们咯，反而 <strong><font color="#ff0000">Yahoo Inbound Links</font></strong> 有5,166个，有空得去搜寻看看了，那个 <strong><font color="#ff0000">Delicious Saved Count</font></strong> 是0，不知道是什么来的，最后就是 <strong><font color="#ff0000">Google Indexed Pages</font></strong> 有21个。</p>
<p>最后出来的可读性等级是4，那么说我的网站等级也算蛮高的，可能是系统不懂得计算中文网站还是我的中文真的有那么好，无论如何，还是希望这个 <a href="http://www.websitegrader.com" target="_blank">Website Grader &#8211; SEO Tools</a> 真的能够帮到大家来改善大家的网站／部落格。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.88.com.my/2007/11/19/website-grader-seo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

